
Засувка Батерфляй поворотна диск чавун VITECH з ел.приводом SMD BELIMO Ду80 Ру16 20сек
17 491,56 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 203.03.VT1GH28Le.080SMD
- +380 (96) 222-82-71трубопровідна арматура
- +380 (50) 303-82-16трубопровідна арматура
- +380 (66) 120-24-80Гумотехнічні вироби, металовироби,
- +380 (98) 369-85-07Ланцюги, ізоляційні матеріали
Засувка Батерфляй поворотна диск чавун VITECH з ел.приводом SMD BELIMO Ду80 Ру16
Заслінка поворотна Батерфляй VITECH (SATEC Словаччина) з чавунним диском
Робоча середа: холодна і гаряча вода
Діаметр: 80 мм
Температура: 120 С
Тиск: 1,6 МПа
Матеріали:
Корпус: Чавун GG25
Диск: Ковкий чавун
Шпиндель: нержавіюча сталь
Ущільнення:EPDM
Ручка: сталь
Фіксатор: сталь
Розміри:
| Ду | А | C | D | E | F | G | H |
| 80 | 79 | 165 | 32 | 77 | 45 | 13 | 95 |
Прискорені електроприводи BELIMO SMD24A, SMD230A
Електропривод встановлюється безпосередньо на вал заслінки (дискового затвора) за допомогою універсального хомута, оснащений фіксатором, що запобігає провертання корпусу.
Можливо ручне керування за допомогою кнопки з самоповерненням (при натиснутій кнопці редуктор виводиться з зачеплення).
Кут повороту налаштовується за допомогою механічних упорів.
Електропривод захищений від перевантаження, не вимагає кінцевих вимикачів і зупиняється автоматично при досягненні кінцевих положень.
Технічні характеристики:
Крутний момент: 16 Нм;
Площа заслінки:3,2 м2;
Діаметр штока заслінки (затискний хомут): 10-20 мм;
Час повороту: 20 с;
Напруга живлення:
24 - SMD24A
230 В - SMD230A
Управління:
Відкр/закр - так
3х-точкове - так
| Електричні параметри | |||||||||
| Електропривод | SMD24A | SMD230A | |||||||
| Напруга живлення | AC/DC 24 B | AC 100...240 B | |||||||
| Частота напруги живлення | 50/60 Гц | ||||||||
| Діапазон напруги живлення | AC 85...265 B | ||||||||
| Споживана потужність у русі | 4 Вт | 4,5 Вт | |||||||
| Споживана потужність при утриманні | 0,5 Вт | 1 Вт | |||||||
| Розрахункова потужність | 6,5 Вт | 8 ВА | |||||||
| Функціональні дані | |||||||||
| Електричне підключення | Кабель 1м, 3х0,75 мм2 | ||||||||
| Напруга зворотного зв'язку U | 2...10 В DC, макс. 1 мА | ||||||||
| Точність позиціонування | ± 5% | ||||||||
| Крутний момент (номінальний) | 16 Нм | ||||||||
| Напрям обертання | Вибирається установкою перемикача 0/1 | ||||||||
| Ручне управління | Натискання й утримання кнопки на корпусі приводу | ||||||||
| Кут повороту | Макс. 95°, налаштовується за допомогою механічний обмежувачів | ||||||||
| Час повороту | 20/90° | ||||||||
| Рівень шуму | 55дБ(А) | ||||||||
| Індикація положення | механічна | ||||||||
| Безпека | |||||||||
| Клас захисту | III (для низьких напруг) | II (все ізольоване) | |||||||
| Ступінь захисту корпусу | IP54 (при установці в будь-якому положенні) | ||||||||
| EMC | Відповідає CE 2004/108/EC | ||||||||
| Сертифікати IEC/EN | IEC/EN 60730-1 і IEC/EN 60730-2-14 | ||||||||
| Опір ізоляції | 0,8 кВ | ||||||||
| Температура експлуатації | -30...+50 °С | ||||||||
| Температура зберігання | -40...+80 °С | ||||||||
| Окружающаяя вологість | 95% без конденсації | ||||||||
| Технічне обслуговування | Не вимагається | ||||||||
| Маса | 1 кг | 1 кг | |||||||
Електрична схема підключення:

Габаритні розміри:

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | V. I. T. |
| Країна виробник | Словаччина |
| Клас герметичності | З |
| Максимальна робоча температура | 120 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Покриття | Емаль |
| Привід | Електричний |
| Робоче середовище | Вода |
| Тип приєднання | Стяжні |
| Умовний прохід | 80 мм |
| Колір | Синій |
| Запірний орган | Однодисковий |
| Тип затвора | Поворотний дисковий |
| Додаткові характеристики | |
| Матеріал диска | Чавун |
| Ущільнювальне кільце | Гума |
- Ціна: 17 491,56 ₴









