
Прокладка ущільнювальна для фланців Ду125 гума ТМКЛ (ТМКЩ) 4мм ГОСТ 15180-86
58 ₴
Мінімальне замовлення — 100 шт.
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
- Під замовлення
- Тільки оптом
- Код: 340.TMKH4mm.125
Відправка з 26 квітня 2026- +380 (50) 303-82-16трубопровідна арматура
- +380 (66) 120-24-80Гумотехнічні вироби, металовироби,
- +380 (98) 369-85-07Ланцюги, ізоляційні матеріали
Прокладка гумова ущільнювальна для фланців Ду125 ТМКЩ 4мм по ГОСТ 15180-86
ГОСТ 15180-86. Стандарт поширюється на плоскі еластичні прокладки з пароніту, гуми, картону, фторопласту-4 і композиційних матеріалів на їх основі для фланців арматури, з'єднувальних частин і трубопроводів з ущільнювальними поверхнями виконань 1-5, 8, 9 по ГОСТ 12815-80, виготовлені на умовний тиск Ру від 0,1 до 20,0 МПа (від 1 до 200 кгс/см кв) і умовний прохід Dу від 10 до 3000 мм
Повний текст ГОСТ 15180-86 і ГОСТ 481-80 можна завантажити у розділі "Специфікації".
Гума ТМКЛ (ТМКЩ) тепломорозокислотолужностійка призначена для роботи в агресивних середовищах: повітря, азот, інертни гази, вода присна, морська, промислова (без мастил), розчини солей, кислоти та луги (до 20% концентрації)
Температурний діапазон: -30°С ...+80 °С
Прокладки виконання А

| Прохід умовний Dy |
Тиск умовний-Ру, МПа (кгс/см2) | Зовнішній діаметр прокладання D |
Внутрішній діаметр прокладки d | Маса 1000 шт., кг, не більше | ||
| 125 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 181 | 132 | 49 | ||
| 1,0;1,6(10; 16) | 191 | 61 | ||||
| 2,5; 4,0(25; 40) | 191 | 61 | ||||
| 150 | 0,1—0,63(1,0-6,3) | 206 | 161 | 53 | ||
| 1,0; 1,6(10; 16) | 216 | 66 | ||||
| 2,5; 4,0(25; 40) | 222 | 75 | ||||
| (175) | 0,1—0,63(1,0-6,3) | 236 | 191 | 62 | ||
| 1,0; 1,6(10,0; 16) | 246 | 77,7 | ||||
| 2,5(25) | 252 | 87 | ||||
| 4,0(40) | 264 | 106 | ||||
| 200 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 261 | 216 | 69 | ||
| 1,0; 1,6(10; 16) | 271 | 86 | ||||
| 2,5(25) | 282 | 105 | ||||
| 4,0(40) | 288 | 116 | ||||
| (225) | 0,1—0,62(1,0-6,2) | 286 | 236 | 84 | ||
| 1,0; 1,6(10; 16) | 301 | 112 | ||||
| 2,5(25) | 308 | 126 | ||||
| 4,0(40) | 320 | 150 | ||||
| 250 | 0,1—0,63(1,0-6,3) | 318 | 264 | 101 | ||
| 1,0; 1,6(10; 16) | 327 | 120 | ||||
| 2,5(25) | 338 | 143 | ||||
| 4,0(40) | 350 | 170 | ||||
| 300 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 372 | 318 | 119 | ||
| 1,0; (10) | 376 | 129 | ||||
| 1,6(16) | 382 | 144 | ||||
| 2,5(25) | 398 | 183 | ||||
| 4,0(40) | 415 | 228 | ||||
| 350 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 421 | 372 | 125 | ||
| 1,0(10) | 436 | 166 | ||||
| 1,6(16) | 442 | 183 | ||||
| 2,5(25) | 455 | 220 | ||||
| 4,0(40) | 475 | 280 | ||||
| 400 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 473 | 421 | 149 | ||
| 1,0(10) | 487 | 192 | ||||
| 1,6(16) | 495 | 211 | ||||
| 2,5(25) | 515 | 282 | ||||
| 4,0(40) | 543 | 377 | ||||
| (450) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 528 | 473 | 173 | ||
| 1,0(10) | 537 | 203 | ||||
| 1,6(16) | 553 | 258 | ||||
| 2,5(25) | 565 | 300 | ||||
| 4,0(40) | 568 | 311 | ||||
| 500 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 576 | 528 | 165 | ||
| 1,0(10) | 592 | 210 | ||||
| 1,6(16) | 615 | 312 | ||||
| 2,5; 4,0(25; 40) | 620 | 332 | ||||
| 600 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 677 | 620 | 232 | ||
| 1,0(10) | 693 | 301 | ||||
| 1,6; 2,5(16; 25) | 728 | 457 | ||||
| 4,0(40) | 739 | 508 | ||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Матеріал прокладки | Гума |
| Перетин | Кругле |
| Діаметр умовного проходу | 125 мм |
| Діаметр внутрішній | 132 мм |
| Діаметр зовнішній | 191 мм |
| Товщина | 4 мм |
| Фізичні властивості | |
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
- Ціна: 58 ₴
- Мінімальне замовлення: 100 шт.


