
Фільтр осадовий чавунний фланцевий арт. ZETKAMA 821 Ду40 Ру16
2 810,88 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 209.02.Zt281A.040
- +380 (96) 222-82-71трубопровідна арматура
- +380 (50) 303-82-16трубопровідна арматура
- +380 (66) 120-24-80Гумотехнічні вироби, металовироби,
- +380 (98) 369-85-07Ланцюги, ізоляційні матеріали
Фільтр сітчастий осадовий арт. 821А чавунний фланцевий ZETKAMA DN40 PN16
Фільтри сітчасті служать для захисту чутливих елементів насосів, регулювальної арматури, манометрів та інших елементів трубопроводу від попадання забруднюючих частинок.
Середа: вода, пар, хімічно нейтральні рідини
Технічні характеристики:
Номінальний діаметр DN: 40мм;
Максимальний тиск PN: 16 атм
Робоча температура: від -10°С до +300°С
Матеріали деталей:
1. Корпус: Сірий чавун GG-25;
2. Кришка: Сірий чавун GG-25;
3. Каркасна сітка: посилена конструкція з нержавіючої сталі AISI 304;
4. Болт двосторонній: сталь 8.8-А2А;
5. Гайка: : сталь 8-А2А;
6. Зливна пробка: сталь 35 (С35Е);
7. Прокладка пробки: нержавіюча сталь AISI 316;
8. Прокладка кришки: CrNiSt + графіт;
9. Пробка*: сталь 35 (С35Е);
Розміри:
Діаметр отворів сітки:
Ду15-50 — 1,0 мм; Ду65-80 — 1,25 мм; Ду100-400 — 1,6 мм
DN | L,мм | D,мм | d,мм | K,мм | nxdo | H,мм | H1,мм | Kvs, м3/год | C,мм | B,мм | Вага, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 130 | 95 | 46 | 65 | 4х14 | 90 | 135 | 5,7 | 23 | 56 | 2,6 |
20 | 150 | 105 | 56 | 75 | 4х14 | 100 | 160 | 10,4 | 28 | 68 | 3,0 |
25 | 160 | 115 | 65 | 85 | 4х14 | 115 | 180 | 16,4 | 36 | 82 | 4,3 |
32 | 180 | 140 | 76 | 100 | 4х19 | 135 | 215 | 27,3 | 42 | 98 | 6,8 |
40 | 200 | 150 | 84 | 110 | 4х19 | 150 | 240 | 42 | 50 | 114 | 8,8 |
50 | 230 | 165 | 99 | 125 | 4х19 | 160 | 250 | 64,7 | 61,5 | 119 | 11 |
65 | 290 | 185 | 118 | 145 | 4х19 | 180 | 285 | 98 | 78,5 | 134 | 14,6 |
80 | 310 | 200 | 132 | 160 | 8х19 | 215 | 330 | 149 | 89,5 | 149 | 18,6 |
100 | 350 | 220 | 156 | 180 | 8х19 | 240 | 395 | 234 | 109,5 | 169 | 27 |
125 | 400 | 250 | 184 | 210 | 8х19 | 280 | 455 | 376 | 137,5 | 199 | 38,5 |
150 | 480 | 285 | 211 | 240 | 8х23 | 330 | 525 | 454 | 160 | 224 | 54,5 |
200 | 600 | 340 | 266 | 295 | 12х23 | 405 | 650 | 853 | 210 | 284 | 110 |
250 | 730 | 405 | 319 | 355 | 12х28 | 540 | 870 | 1104 | 258 | 434 | 165 |
300 | 850 | 460 | 370 | 410 | 12х28 | 680 | 1110 | 1450 | 308 | 555 | 285 |
350 | 980 | 520 | 429 | 470 | 16х28 | 755 | 1250 | 1800 | 365 | 640 | 373 |
400 | 1100 | 580 | 480 | 525 | 16х31 | 835 | 1370 | 2200 | 415 | 695 | 540 |
Установка:
Трубопровід де буде монтований фільтр повинен бути прокладений так щоб на корпус фільтра не діяли розтягуючі і гнущие сили
З'єднання на трубопроводі не можуть вносити додаткові напруги які вмогут виникнути у зв'язку з їх надмерним дожимом, a матеріал з'єднань повинен відповідати робочим параметрами трубопроводу.
Необхідно звернути увагу на напрямок течії середовища, яке обозначенно на корпусі фільтра. Горизонтальне положення кришкою вниз. Вертикальне положення фільтра допускається при протіканні середовища з верху вниз.
Основні | |
---|---|
Виробник | Zetkama |
Країна виробник | Польща |
Вага | 8.8 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Максимальна температура робочого середовища | 300 град. |
Максимальний робочий тиск | 16 бар |
Матеріал корпусу | Чавун |
Продуктивність | 42 куб.м/год |
Робоче середовище | Пар, Рідка середа, Неагресивна середа, Вода |
Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
Тип приєднання | Фланцеве |
Тип фільтра грубої очистки | Осадовий |
Умовний прохід | 40 мм |
Користувальницькі характеристики | |
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Максимальна робоча температура | 300 град. |
- Ціна: 2 810,88 ₴