
Фільтр для води чавунний фланцевий тип ФОФ (F101) Ду50 Ру16
2 020,08 ₴
Показати оптові ціни- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: 209.02.UK-FOF.050
+380962228271
- +380 (96) 222-82-71трубопровідна арматура
- +380 (50) 303-82-16трубопровідна арматура
- +380 (66) 120-24-80Гумотехнічні вироби, металовироби,
- +380 (98) 369-85-07Ланцюги, ізоляційні матеріали
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Фильтр осадочный чугунный фланцевый предназначен для установки на трубопроводах в качестве очистного устройства, для увеличения срока эксплуатации трубопроводных систем и запорной арматуры.
Технические характеристики:
Номинальный диаметр: Ду50
Давление:1,6МПа
Температура: 200С
Материалы:
Корпус: Чугун GG 25
Крышка: Чугун GG 25
Сетка фильтра: Нержавеющая сталь AISI 304
Габаритные размеры:

| DN | PN | D1 | D0 | d0 | n | D2 | g | f | L | H | Ds | Ls | Kv (м3/год) | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 45 | 65 | 14 | 4 | 95 | 14 | 2 | 130 | 85 | 7 | 2,05 | ||
| 20 | 16 | 58 | 75 | 14 | 4 | 105 | 16 | 2 | 150 | 85 | 11 | 2,5 | ||
| 25 | 16 | 68 | 85 | 14 | 4 | 115 | 16 | 2 | 160 | 102 | 36 | 82 | 18 | 2,6 |
| 32 | 16 | 78 | 100 | 14 | 4 | 140 | 18 | 2 | 180 | 125 | 42 | 98 | 26 | 3,6 |
| 40 | 16 | 88 | 110 | 18 | 4 | 150 | 21 | 3 | 200 | 147 | 50 | 114 | 37 | 8,5 |
| 50 | 16 | 102 | 125 | 18 | 4 | 165 | 23 | 3 | 230 | 158 | 61 | 119 | 60 | 10,4 |
| 65 | 16 | 122 | 145 | 18 | 4 | 185 | 23 | 3 | 290 | 178 | 78 | 134 | 100 | 14,2 |
| 80 | 16 | 133 | 160 | 18 | 8 | 200 | 25 | 3 | 310 | 213 | 89 | 149 | 150 | 23 |
| 100 | 16 | 158 | 180 | 18 | 8 | 220 | 27 | 3 | 350 | 241 | 109 | 169 | 230 | 25 |
| 125 | 16 | 184 | 210 | 18 | 8 | 250 | 29 | 3 | 400 | 223 | 330 | 35 | ||
| 150 | 16 | 212 | 240 | 22 | 8 | 285 | 29 | 3 | 400 | 295 | 400 | 58,5 | ||
| 200 | 16 | 268 | 295 | 22 | 12 | 340 | 33 | 3 | 600 | 368 | 650 | 97 | ||
| 250 | 16 | 320 | 355 | 26 | 12 | 405 | 35 | 3 | 730 | 480 | 1200 | 191 | ||
| 300 | 16 | 370 | 410 |
26 |
12 | 460 | 39 | 3 | 850 | 515 | 1900 | 232 | ||
| 350 | 16 | 520 | 980 | 670 | 293,5 | |||||||||
| 400 | 16 | 580 | 1100 | 780 | 391 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ukspar |
| Тип фільтра грубої очистки | Сітчастий |
| Продуктивність | 60 куб.м/год |
| Умовний прохід | 50 мм |
| Робоче середовище | Вода |
| Максимальна температура робочого середовища | 200 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Покриття | Емаль |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Вага | 10.4 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип приєднання | Фланцеве |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 020,08 ₴

