
Кран шаровый нержавеющий трехсоставной муфтовый Ду15 Ру63 AISI304
408,96 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 101.01.FEN3333GG.015
- +380 (96) 222-82-71трубопроводная арматура
- +380 (50) 303-82-16трубопроводная арматура
- +380 (66) 120-24-80РТИ, метизы, изол. мат., цепи
- +380 (98) 369-85-07РТИ, метизы, изол. мат., цепи
Кран шаровый трехсоставной полнопроходной внутренняя/внутренняя резьба из нержавеющей стали AISI304 PN63
Среда: агрессивные среды, не оказывающие коррозионного воздействия на материалы шарового крана; без механических примесей и не дающие твердых отложений на шаре и внутренних поверхностях крана.
Технические характеристики:
Номинальный диаметр DN: 1/4"-4";
Максимальное давление PN: 63 бар
Температурный режим: от -30 °С до +180 °С
Материалы:

1. Корпус: Нержавеющая сталь AISI 304
2. Корпус: Нержавеющая сталь AISI 304
3. Шар: Нержавеющая сталь AISI 304
4. Шток: Нержавеющая сталь AISI 316
5. Крышка корпуса: Нержавеющая сталь AISI 304
6. Уплотнение седла шара: PTFE
7. Прокладка: PTFE
8. Уплотнительное кольцо: PTFE
9. Уплотнение: PTFE
10. Шайба: Нержавеющая сталь AISI 304
11. Гайка: Нержавеющая сталь AISI 304
12. Болт: Нержавеющая сталь AISI 304
13. Гайка: Нержавеющая сталь AISI 304
14. Шайба: Нержавеющая сталь AISI 304
15. Ручка: Нержавеющая сталь AISI 304
16. Блок ручки: Нержавеющая сталь AISI 304
17. Покрытие ручки: PVC
Защита от протечек через отверстие штока.
Система блокировки.
Размеры:

| DN | PN | d | L | H | W | S | T | M | N | V | P | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 63 | 11.6 | 64.5 | 54 | 102 | 35.5 | 21.5 | 29 | 5 | 29.7 | 10.5 | 0.41 |
| 3/8" | 63 | 12.7 | 64.5 | 54 | 102 | 35.5 | 21.5 | 29 | 5 | 29.7 | 10.5 | 0.41 |
| 1/2" | 63 | 15 | 66 | 57 | 102 | 38 | 24 | 33.2 | 5 | 31 | 10.5 | 0.52 |
| 3/4" | 63 | 20 | 83.5 | 66 | 120 | 43 | 28 | 37.5 | 6.5 | 36.5 | 13.5 | 0.71 |
| 1" | 63 | 25 | 95 | 76 | 158 | 54 | 35 | 42.4 | 8 | 46 | 15.5 | 1.08 |
| 11/4" | 63 | 32 | 111.2 | 81 | 158 | 65 | 45 | 50.9 | 8 | 41.8 | 15.5 | 1.71 |
| 11/2" | 63 | 38 | 129 | 98 | 188 | 75 | 55 | 59.4 | 9 | 48.5 | 17.5 | 2.35 |
| 2" | 63 | 50 | 151 | 106 | 188 | 88 | 66 | 73.4 | 9 | 49.4 | 17.5 | 3.55 |
| 2 1/2" | 63 | 65 | 184 | 138 | 245 | 114 | 86 | 96.5 | 12 | 72.1 | 33 | 8.90 |
| 3" | 63 | 80 | 209 | 154 | 245 | 132 | 100 | 81 | 12 | 65.6 | 33 | 14.3 |
| 4" | 63 | 100 | 234.4 | 178 | 320 | 158 | 125 | 102 | 16 | 76.2 | 42 | 23.4 |
Зависимость давления от температуры:

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Тип затвора | Шаровой |
| Условный проход | 15 мм |
| Рабочая среда | Агрессивная среда, Вода |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 180 град. |
| Максимальное рабочее давление | 63 бар |
| Класс герметичности | А |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Привод | Ручной |
| Ручной привод | Ручка рычаг |
| Производитель | S&T |
- Цена: 408,96 ₴









