Счетчик WPK-UA Gross Ду80 турбинный фланцевый для холодной воды 40м³/ч Ру16

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 215.02.WPK.UA.80
6 942,48 грн.
Показать оптовые цены- +380577661375трубопроводная арматура
- +380962228271трубопроводная арматура
- +380503038216трубопроводная арматура
- +380577375870РТИ, метизы, изол. мат., цепи
- +380983698507РТИ, метизы, изол. мат., цепи
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Счетчик WPK-UA Gross Ду80 турбинный фланцевый для холодной воды 40м³/ч Ру16
Счётчики воды WPK-UA, WPW-UA могут использоваться как при первичной установке, так и при замене.
Турбинный счётчик с шестиразрядным роликовым счётным механизмом и двумя круговыми шкалами
Установка счётчика производится на горизонтальных участках трубопровода
Корпуса счетчиков выполнены из чугуна и имеют фланцы согласно ДСТУ ISO 7005-2 для присоединения к трубопроводу.
Герметичный механизм счётного устройства счётчика с передачей вращения от турбины посредством магнитной муфты (сухоход)
Метрологические характеристики счётчиков соответствуют ДСТУ 3709.1-98, классу В (при установке на горизонтальных участках трубопровода шкалой вверх)
Счётчик внесён в Государственный реестр Украины под № У2995
Счётчик защищён от внешнего магнитного воздействия
Технические характеристики | Ед.изм. | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
Номинальный диаметр счётчика, DN | мм | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
Максимальный расход, Qmax | м3/ч | 30 | 50 | 80 | 120 | 300 | 500 | ||||
Номинальный расход, Qn | м3/ч | 15 | 25 | 40 | 60 | 150 | 250 | ||||
Переходной расход, Qt | м3/ч | 3 | 5 | 8 | 12 | 30 | 50 | ||||
Минимальный расход, Qmin | м3/ч | 0,45 | 0,75 | 1,2 | 1,8 | 4,5 | 7,5 | ||||
Порог чувствительности, не менее | м3/ч | 0,1 | 0,15 | 0,25 | 0,4 | 1 | 1,5 | ||||
Температура измеряемой воды | С | 5 - 30 (WPK-UA), 30- 90 (WPW-UA) | |||||||||
Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой воды |
МПа | 1,6 | |||||||||
Потеря давления, не более | МПа | 0,1 | |||||||||
Ёмкость счётного устройства | м3 | 1000000 | 9999999,99 | ||||||||
Цена деления счётного устройства | м3 | 0.001 | 0,01 | ||||||||
Масса счётчика | кг | 12 | 14 | 16 | 19 | 40 | 52 | ||||
Длина счётчика, L | мм | 200 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | ||||
Высота счётчика, H | мм | 232 | 242 | 252 | 262 | 325 | 355 | ||||
Высота счётчика, H1 | мм | 303 | 313 | 328 | 333 | 418 | 426 | ||||
Диаметр фланца, D | мм | 165 | 185 | 200 | 220 | 285 | 340 | ||||
Диаметр расположения соединительных отверстий фланца, D1 | мм | 125 | 145 | 160 | 180 | 240 | 295 | ||||
Количество и диаметр соединительных болтов фланца, nxM | nxM | 4хМ16 | 8хМ16 | 8хМ20 | 12хМ20 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Gross |
Область применения счетчика | Промышленный |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Турбинный |
Виды комбинированного счетчика | Турбинный |
Использование | Для холодной воды |
Условный проход | 80.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 80.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 40.0 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 8.0 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 1.2 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.25 (куб. м/час) |
Метрологический класс | В |
Способ монтажа | Горизонтальный |
Тип присоединения | Фланцевое |
Вес | 16.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура измеряемой среды | 30.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Потеря давления | 1.0 (бар) |
Межповерочный интервал | 4.0 (лет) |
Материал корпуса | Чугун |
Покрытие | Эмаль |
Цвет | Синий |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 225.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 6 942,48 грн.