
Вентиль запорный сильфонный чугунный фланцевый арт. 234 A ZETKAMA Ду50 Ру16
11 685,96 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 205.02.Zt234A.050
- +380 (96) 222-82-71трубопроводная арматура
- +380 (50) 303-82-16трубопроводная арматура
- +380 (66) 120-24-80РТИ, метизы, изол. мат., цепи
- +380 (98) 369-85-07РТИ, метизы, изол. мат., цепи
Вентиль запорный с сильфонным уплотнением арт. 234 ZETKAMA чугунный фланцевый DN50 PN16
Предназначен для трубопроводов транспортирующих холодную и горячую воду, пар, химически нейтральные жидкости.
Технические характеристики:
Номинальный диаметр DN: 50 мм;
Максимальное давление PN: 16 атм
Рабочая температура: от -10°С до +300°С
Материалы:

1. Корпус: чугун GG25;
2. Кольцо корпуса (седло): нержавеющая сталь Х12Сr13;
3. Крышка корпуса: чугун GG25;
4. Шток: нержавеющая сталь Х20Сr13;
5. Штурвал: Сталь;
6. Сальник: 11SMnPb30;
7. Клапан: нержавеющая сталь Х20Сr13;
8. Сильфон: нержавеющая сталь Х6CrNiMoTi-17-12-2;
9. Втулка: 11SMnPb30;
10. Уплотнение сальника: графит;
11. Прокладка крышки: графит + CrNiSt;
12. Болт: сталь;
Размеры:

| Dn | D | d | K | nxdo | Dk | h | L | H | Kvs, м³/ч | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 95 | 46 | 65 | 4х14 | 125 | 5 | 130 | 178 | 5,9 | 3,2 |
| 20 | 105 | 56 | 75 | 4х14 | 125 | 5 | 150 | 178 | 7,4 | 3,9 |
| 25 | 115 | 65 | 85 | 4х14 | 125 | 7 | 160 | 193 | 13,0 | 4,85 |
| 32 | 140 | 76 | 100 | 4х19 | 125 | 8 | 180 | 201 | 18,0 | 6,5 |
| 40 | 150 | 84 | 110 | 4х19 | 150 | 10 | 200 | 224 | 30,0 | 9,0 |
| 50 | 165 | 99 | 125 | 4х19 | 150 | 13 | 230 | 228 | 41,0 | 11,0 |
| 65 | 185 | 118 | 145 | 4х19 | 175 | 17 | 290 | 270 | 79,0 | 15,8 |
| 80 | 200 | 132 | 160 | 8х19 | 200 | 20 | 310 | 295 | 115 | 24,3 |
| 100 | 220 | 156 | 180 | 8х19 | 250 | 25 | 350 | 325 | 181 | 35 |
| 125 | 250 | 184 | 210 | 8х19 | 300 | 32 | 400 | 380 | 225 | 49 |
| 150 | 285 | 211 | 240 | 8х23 | 400 | 38 | 480 | 427 | 364 | 76 |
| 200 | 340 | 340 | 295 | 12х23 | 500 | 50 | 600 | 569 | 725 | 130,5 |
| 250 | 405 | 405 | 355 | 12х28 | 500 | 63 | 730 | 645 | - | 210 |
График зависимости давление-температура:

Инструкцию по эксплуатации и обслуживанию клапана, подробное описание, сертификат можно загрузить дополнительно в разделе "СПЕЦИФИКАЦИИ"
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zetkama |
| Страна производитель | Польша |
| Вес | 11 кг |
| Класс герметичности | А |
| Максимальная рабочая температура | 300 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Чугун |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Покрытие | Эмаль |
| Привод | Ручной |
| Рабочая среда | Пар, Неагрессивная среда, Вода |
| Ручной привод | Маховик |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Условный проход | 50 мм |
| Цвет | Синий |
| Дополнительные характеристики | |
| Метод герметизации от внешней среды | Сильфонный |
- Цена: 11 685,96 ₴







