
Прокладка уплотнительная для фланцев Ду125 резина ТМКЩ 4мм ГОСТ 15180-86
58 ₴
Минимальный заказ — 100 шт.
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 ₴
- Под заказ
- Только оптом
- Код: 340.TMKH4mm.125
Отправка с 23 апреля 2026- +380 (50) 303-82-16трубопроводная арматура
- +380 (66) 120-24-80РТИ, метизы, изол. мат., цепи
- +380 (98) 369-85-07РТИ, метизы, изол. мат., цепи
Прокладка резиновая уплотнительная для фланцев Ду125 ТМКЩ 4мм ГОСТ 15180-86
ГОСТ 15180-86. Cтандарт распространяется на плоские эластичные прокладки из паронита, резины, картона, фторопласта-4 и композиционных материалов на их основе для фланцев арматуры, соединительных частей и трубопроводов с уплотнительными поверхностями исполнений 1-5, 8, 9 по ГОСТ 12815-80, изготовляемые на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см кв) и условный проход Dу от 10 до 3000 мм
Полный текст ГОСТ 15180-86 и ГОСТ 481-80 можно скачать в разделе "Спецификации".
Резина ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая) предназначена для работы в агрессивных средах: воздух, азот, инертные газы, вода пресная, морская, промышленная (без смазочных масел), растворы солей, кислот и щелочи ( до 20% концентрации)
Температурный диапазон: -30...+80°С
Прокладки исполнения А

| Проход условный Dy |
Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Наружный диаметр прокладки D |
Внутренний диаметр прокладки d | Масса 1000 шт., кг, не более | ||
| 125 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 181 | 132 | 49 | ||
| 1,0;1,6(10; 16) | 191 | 61 | ||||
| 2,5; 4,0(25; 40) | 191 | 61 | ||||
| 150 | 0,1—0,63(1,0-6,3) | 206 | 161 | 53 | ||
| 1,0; 1,6(10; 16) | 216 | 66 | ||||
| 2,5; 4,0(25; 40) | 222 | 75 | ||||
| (175) | 0,1—0,63(1,0-6,3) | 236 | 191 | 62 | ||
| 1,0; 1,6(10,0; 16) | 246 | 77,7 | ||||
| 2,5(25) | 252 | 87 | ||||
| 4,0(40) | 264 | 106 | ||||
| 200 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 261 | 216 | 69 | ||
| 1,0; 1,6(10; 16) | 271 | 86 | ||||
| 2,5(25) | 282 | 105 | ||||
| 4,0(40) | 288 | 116 | ||||
| (225) | 0,1—0,62(1,0-6,2) | 286 | 236 | 84 | ||
| 1,0; 1,6(10; 16) | 301 | 112 | ||||
| 2,5(25) | 308 | 126 | ||||
| 4,0(40) | 320 | 150 | ||||
| 250 | 0,1—0,63(1,0-6,3) | 318 | 264 | 101 | ||
| 1,0; 1,6(10; 16) | 327 | 120 | ||||
| 2,5(25) | 338 | 143 | ||||
| 4,0(40) | 350 | 170 | ||||
| 300 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 372 | 318 | 119 | ||
| 1,0; (10) | 376 | 129 | ||||
| 1,6(16) | 382 | 144 | ||||
| 2,5(25) | 398 | 183 | ||||
| 4,0(40) | 415 | 228 | ||||
| 350 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 421 | 372 | 125 | ||
| 1,0(10) | 436 | 166 | ||||
| 1,6(16) | 442 | 183 | ||||
| 2,5(25) | 455 | 220 | ||||
| 4,0(40) | 475 | 280 | ||||
| 400 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 473 | 421 | 149 | ||
| 1,0(10) | 487 | 192 | ||||
| 1,6(16) | 495 | 211 | ||||
| 2,5(25) | 515 | 282 | ||||
| 4,0(40) | 543 | 377 | ||||
| (450) | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 528 | 473 | 173 | ||
| 1,0(10) | 537 | 203 | ||||
| 1,6(16) | 553 | 258 | ||||
| 2,5(25) | 565 | 300 | ||||
| 4,0(40) | 568 | 311 | ||||
| 500 | 0,1-0,63(1,0-6,3) | 576 | 528 | 165 | ||
| 1,0(10) | 592 | 210 | ||||
| 1,6(16) | 615 | 312 | ||||
| 2,5; 4,0(25; 40) | 620 | 332 | ||||
| 600 | 0,1—0,63(1,0—6,3) | 677 | 620 | 232 | ||
| 1,0(10) | 693 | 301 | ||||
| 1,6; 2,5(16; 25) | 728 | 457 | ||||
| 4,0(40) | 739 | 508 | ||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Материал прокладки | Резина |
| Сечение | Круглое |
| Диаметр условного прохода | 125 мм |
| Диаметр внутренний | 132 мм |
| Диаметр внешний | 191 мм |
| Толщина | 4 мм |
| Физические свойства | |
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Максимальная рабочая температура | 80 град. |
- Цена: 58 ₴
- Минимальный заказ: 100 шт.


