
Фильтр осадочный чугунный фланцевый арт. 821 ZETKAMA Ду32 Ру16
2 477,16 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 209.02.Zt281A.032
- +380 (96) 222-82-71трубопроводная арматура
- +380 (50) 303-82-16трубопроводная арматура
- +380 (66) 120-24-80РТИ, метизы, изол. мат., цепи
- +380 (98) 369-85-07РТИ, метизы, изол. мат., цепи
Фильтр сетчатый осадочный арт. 821А ZETKAMA чугунный фланцевый DN32 PN16
Фильтры сетчатые служат для защиты чувствительных элементов насосов, регулировочной арматуры, манометров и других элементов трубопровода от попадания загрязняющих частиц.
Среда: вода, пар, химически нейтральные жидкости
Технические характеристики:
Номинальный диаметр DN: 32мм;
Максимальное давление PN: 16 атм
Рабочая температура: от -10°С до +300°С
Материалы деталей:

1. Корпус: Серый чугун GG-25;
2. Крышка: Серый чугун GG-25;
3. Сетка каркасная: усиленная конструкция из нержавеющей стали AISI 304;
4. Болт двухсторонний: сталь 8.8-А2А;
5. Гайка: : сталь 8-А2А;
6. Сливная пробка: cталь 35 (С35Е);
7. Прокладка пробки: нержавеющая сталь AISI 316;
8. Прокладка крышки: CrNiSt + графит;
9. Пробка*: сталь 35 (С35Е);
Размеры:
Диаметр отверстий сетки:
Ду15-50 — 1,0мм; Ду65-80 — 1,25мм; Ду100-400 — 1,6мм

| DN | L,мм | D,мм | d,мм | K,мм | nxdo | H,мм | H1,мм | Kvs, м³/ч | C,мм | B,мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 130 | 95 | 46 | 65 | 4х14 | 90 | 135 | 5,7 | 23 | 56 | 2,6 |
| 20 | 150 | 105 | 56 | 75 | 4х14 | 100 | 160 | 10,4 | 28 | 68 | 3,0 |
| 25 | 160 | 115 | 65 | 85 | 4х14 | 115 | 180 | 16,4 | 36 | 82 | 4,3 |
| 32 | 180 | 140 | 76 | 100 | 4х19 | 135 | 215 | 27,3 | 42 | 98 | 6,8 |
| 40 | 200 | 150 | 84 | 110 | 4х19 | 150 | 240 | 42 | 50 | 114 | 8,8 |
| 50 | 230 | 165 | 99 | 125 | 4х19 | 160 | 250 | 64,7 | 61,5 | 119 | 11 |
| 65 | 290 | 185 | 118 | 145 | 4х19 | 180 | 285 | 98 | 78,5 | 134 | 14,6 |
| 80 | 310 | 200 | 132 | 160 | 8х19 | 215 | 330 | 149 | 89,5 | 149 | 18,6 |
| 100 | 350 | 220 | 156 | 180 | 8х19 | 240 | 395 | 234 | 109,5 | 169 | 27 |
| 125 | 400 | 250 | 184 | 210 | 8х19 | 280 | 455 | 376 | 137,5 | 199 | 38,5 |
| 150 | 480 | 285 | 211 | 240 | 8х23 | 330 | 525 | 454 | 160 | 224 | 54,5 |
| 200 | 600 | 340 | 266 | 295 | 12х23 | 405 | 650 | 853 | 210 | 284 | 110 |
| 250 | 730 | 405 | 319 | 355 | 12х28 | 540 | 870 | 1104 | 258 | 434 | 165 |
| 300 | 850 | 460 | 370 | 410 | 12х28 | 680 | 1110 | 1450 | 308 | 555 | 285 |
| 350 | 980 | 520 | 429 | 470 | 16х28 | 755 | 1250 | 1800 | 365 | 640 | 373 |
| 400 | 1100 | 580 | 480 | 525 | 16х31 | 835 | 1370 | 2200 | 415 | 695 | 540 |
Установка:
Трубопровод где будет монтирован фильтр должен быть проложен так чтобы на корпус фильтра не действовали растягивающие и гнущие силы
Соединения на трубопроводе не могут вносить дополнительные напряжения которые вмогут возникнуть в связи с их надмерным дожимом, a материал соединений должен соответствовать рабочим параметрам трубопровода.
Необходимо обратить внимание на направление течения среды, которое обозначенно на корпусе фильтра. Горизонтальное положение крышкой вниз. Вертикальное положение фильтра допускается при протекании среды с верху вниз.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Zetkama |
| Страна производитель | Польша |
| Вес | 6.8 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная температура рабочей среды | 300 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Материал корпуса | Чугун |
| Производительность | 27.3 куб. м/час |
| Рабочая среда | Пар, Жидкая среда, Неагрессивная среда, Вода |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Тип фильтра грубой очистки | Осадочный |
| Условный проход | 32 мм |
| Цвет | Синий |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 300 град. |
- Цена: 2 477,16 ₴





