Фильтр для воды чугунный фланцевый тип ФОФ (F101) Ду80 Ру16

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 209.02.UK-FOF.080
1 693,80 грн.
Показать оптовые цены+380577661375
- +380577661375трубопроводная арматура
- +380962228271трубопроводная арматура
- +380503038216трубопроводная арматура
- +380577375870РТИ, метизы, изол. мат., цепи
- +380983698507РТИ, метизы, изол. мат., цепи
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Фильтр осадочный чугунный фланцевый предназначен для установки на трубопроводах в качестве очистного устройства, для увеличения срока эксплуатации трубопроводных систем и запорной арматуры.
Технические характеристики:
Номинальный диаметр: Ду80
Давление:1,6МПа
Температура: 200С
Материалы:
Корпус: Чугун GG 25
Крышка: Чугун GG 25
Сетка фильтра: Нержавеющая сталь AISI 304
Габаритные размеры:
DN | PN | D1 | D0 | d0 | n | D2 | g | f | L | H | Ds | Ls | Kv (м3/ч) | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 45 | 65 | 14 | 4 | 95 | 14 | 2 | 130 | 85 | 7 | 2,05 | ||
20 | 16 | 58 | 75 | 14 | 4 | 105 | 16 | 2 | 150 | 85 | 11 | 2,5 | ||
25 | 16 | 68 | 85 | 14 | 4 | 115 | 16 | 2 | 160 | 102 | 36 | 82 | 18 | 2,6 |
32 | 16 | 78 | 100 | 14 | 4 | 140 | 18 | 2 | 180 | 125 | 42 | 98 | 26 | 3,6 |
40 | 16 | 88 | 110 | 18 | 4 | 150 | 21 | 3 | 200 | 147 | 50 | 114 | 37 | 8,5 |
50 | 16 | 102 | 125 | 18 | 4 | 165 | 23 | 3 | 230 | 158 | 61 | 119 | 60 | 10,4 |
65 | 16 | 122 | 145 | 18 | 4 | 185 | 23 | 3 | 290 | 178 | 78 | 134 | 100 | 14,2 |
80 | 16 | 133 | 160 | 18 | 8 | 200 | 25 | 3 | 310 | 213 | 89 | 149 | 150 | 23 |
100 | 16 | 158 | 180 | 18 | 8 | 220 | 27 | 3 | 350 | 241 | 109 | 169 | 230 | 25 |
125 | 16 | 184 | 210 | 18 | 8 | 250 | 29 | 3 | 400 | 223 | 330 | 35 | ||
150 | 16 | 212 | 240 | 22 | 8 | 285 | 29 | 3 | 400 | 295 | 400 | 58,5 | ||
200 | 16 | 268 | 295 | 22 | 12 | 340 | 33 | 3 | 600 | 368 | 650 | 97 | ||
250 | 16 | 320 | 355 | 26 | 12 | 405 | 35 | 3 | 730 | 480 | 1200 | 191 | ||
300 | 16 | 370 | 410 |
26 |
12 | 460 | 39 | 3 | 850 | 515 | 1900 | 232 | ||
350 | 16 | 520 | 980 | 670 | 293,5 | |||||||||
400 | 16 | 580 | 1100 | 780 | 391 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ukspar |
Тип фильтра грубой очистки | Осадочный |
Условный проход | 80.0 (мм) |
Рабочая среда | Вода |
Максимальная температура рабочей среды | 200.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Тип присоединения | Фланцевое |
Материал корпуса | Чугун |
Покрытие | Эмаль |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Вес | 23.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 1 693,80 грн.