Кран шаровый стальной фланцевый КШУну-150/125 ЭТОН (11с42п) Ду150 Ру16

- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 201.02.ET-KSHU.150/125
5 772 грн.
Показать оптовые цены+380577661375
- +380577661375трубопроводная арматура
- +380962228271трубопроводная арматура
- +380503038216трубопроводная арматура
- +380577375870РТИ, метизы, изол. мат., цепи
- +380983698507РТИ, метизы, изол. мат., цепи
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Кран шаровый стальной фланцевый универсальный укороченный КШУну-150/125 ЭТОН (11с42п) Ду150 Ру16
КШУну (11с67п) - Кран шаровой с уменьшенной строительной длиной для газообразных сред, таких как природный газ по ГОСТ 5542 и сжиженный газ по ГОСТ 20448 промышленного и коммунально-бытового назначения, жидких сред, таких как: вода, нефтепродукты, прочих слабоагрессивных сред в качестве запорной арматуры. Класс герметичности затвора "А" по ГОСТ 9544.
Технические характеристики:
Номинальный диаметр DN 150/125
Номинальное давление PN - 1.6 МПа (16 кгс/см²);
Материал:
Корпус - Сталь Ст3пс ГОСТ 380-2005,
Седло - фторопласт Ф4 (PTFE),
Шар - сталь 12Х18Н10Т,
Уплотнение штока - фторопласт Ф4 (PTFE)
Обозначение | DN, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | h, мм | L, мм | lp, мм | Масса, кг |
КШУну-25-I-I-16 | 25 | 115 | 85 | 68 | 79.5 | 65.5 | 170 | 2.8 |
КШУну-32-I-I-16 | 32 | 135 | 100 | 78 | 89 | 73 | 170 | 3.9 |
КШУну-40-I-I-16 | 40 | 145 | 110 | 88 | 99.5 | 86 | 220 | 4.9 |
КШУну-50-I-I-16 | 50 | 160 | 125 | 103 | 102 | 100 | 225 | 6.9 |
КШУну-65-I-I-16 | 65 | 180 | 145 | 122 | 115 | 113 | 225 | 9.4 |
КШУну-80-I-I-16 | 80 | 195 | 160 | 138 | 130 | 133 | 340 | 10.6 |
КШУну-100/80-I-I-16 | 100 | 215 | 180 | 158 | 126 | 134 | 340 | 12.6 |
КШУну-100-I-I-16 | 100 | 215 | 215 | 180 | 146 | 152 | 650 | 17 |
КШУну-125/100-I-I-16 | 125 | 245 | 210 | 188 | 150 | 169 | 650 | 20 |
КШУну-150/100-I-I-16 | 150 | 280 | 240 | 212 | 150 | 169 | 650 | 25 |
КШУну-150/125-I-I-16 | 200 | 280 | 240 | 212 | 168 | 190 | 650 | 27 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Завод Этон |
Страна производитель | Беларусь |
Тип затвора | Шаровый |
Условный проход | 150.0 (мм) |
Рабочая среда | Газ, Нефтепродукты, Вода |
Тип присоединения | Фланцевое |
Максимальная рабочая температура | 150.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Класс герметичности | А |
Материал корпуса | Сталь |
Покрытие | Эмаль |
Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
Ручной привод | Ручка рычаг |
Цвет | Синий |
Вес | 27.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Проход | Стандартнопроходной |
Информация для заказа
- Цена: 5 772 грн.